Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | % проголосовавших |
Округ №1 |
2667 | 1772 | 66,44% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Азиев Турпал Хайдарович | 144 | 8,13% | самовыдвижение |
Декисов Тауфек Тасхалиевич | 1418 | 80,02% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
Любезнов Александр Владимирович | 100 | 5,64% | самовыдвижение |
Округ №2 |
2633 | 1973 | 74,93% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Баев Василий Егорович | 144 | 7,30% | выдвинут избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Бут Валентина Николаевна | 114 | 5,78% | самовыдвижение |
Косарев Николай Александрович | 1651 | 83,68% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
Округ №3 |
2987
| 1507 | 50,45% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Иванов Дмитрий Александрович | 1052 | 69,81% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Мухамбетов Курмангали Айткалиевич | 337 | 22,36% | выдвинут избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Паршин Владимир Вячеславович | 40 | 2,65% | самовыдвижение |
Округ №4 |
2590
| 1337 | 51,62% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Карташов Владимир Николаевич | 220 | 16,45% | выдвинут избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Музыченко Николай Иванович | 1030 | 77,04% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Рязанов Сергей Владимирович | 38 | 2,84% | самовыдвижение
|
Округ №5 |
2594
| 2096 | 80,80% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Уталиев Жумагул Мусатович | 137 | 6,54% | выдвинут избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Хохлова Ольга Владимировна | 317 | 15,12% | самовыдвижение |
Шарлапаев Бисимбай Насырович | 1533 | 73,14% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
Округ №6 |
2389
| 2189 | 91,63% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Васечко Валентина Викторовна | 65 | 2,97% | выдвинута избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Востокин Александр Иванович | 20 | 0,91% | самовыдвижение |
Чуриков Николай Николаевич | 2032 | 92,83% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
Округ №7 |
2422
| 1393 | 57,51% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Доровской Николай Васильевич | 201 | 14,43% | самовыдвижение |
Земскова Тамара Михайловна | 64 | 4,59% | выдвинута избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Ключников Александр Алексеевич | 1075 | 77,17% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
Округ №8 |
2940
| 2402 | 81,70% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Байзульдинов Айдар Сыремович | 2158 | 89,84% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Вагапов Ахмат Асгатович | 161 | 6,70% | выдвинут избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Дукаев Магомет Мухтарович | 48 | 1,99% | самовыдвижение
|
Округ №9 |
3122 | 2355 | 75,43% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Голова Надежда Ивановна | 274 | 11,63% | выдвинута избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Проскурин Владимир Афанасьевич | 2013 | 85,48% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
Округ №10 |
1928
| 746 | 38,69% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Иванова Светлана Анатольевна | 307 | 41,15% | выдвинута избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Печерский Николай Александрович | 338 | 45,31% | выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области» |
Якунина Татьяна Серафимовна | 23 | 3,08% | самовыдвижение |
Округ №11 |
2443
| 979 | 40,07% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Володин Василий Анатольевич | 587 | 59,96% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Кочеткова Ольга Александровна | 314 | 32,07% | выдвинута избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Литневский Владимир Георгиевич | 43 | 4,39% | самовыдвижение
|
Округ №12 |
2295
| 693 | 30,20% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Носков Владимир Витальевич | 177 | 25,54% | самовыдвижение |
Покровский Вячеслав Владимирович | 407 | 58,73% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
Округ №13 |
2622 | 1039 | 39,63% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Артемьев Алексей Владимирович | 53 | 5,10% | самовыдвижение |
Бахтарова Анна Николаевна | 134 | 12,90% | выдвинута избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Моисеев Юрий Михайлович | 818 | 78,73% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
Округ №14 |
2680
| 867 | 32,35% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Есин Владимир Анатольевич | 558 | 64,36% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Сафронов Владимир Вячеславович | 219 | 25,26% | выдвинут избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Хайлов Владимир Сергеевич | 55 | 6,34% | самовыдвижение |
Округ №15 |
2346
| 742 | 31,63% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Баранов Сергей Александрович | 483 | 65,09% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Демин Дмитрий Александрович | 181 | 24,39% | самовыдвижение |
Округ №16 |
2300
| 1059 | 46,04% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Деревянко Игорь Юрьевич | 480 | 45,58% | самовыдвижение |
Логунов Николай Владимирович | 113 | 10,73% | выдвинут избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Морозов Евгений Станиславович | 416 | 39,51% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Нугманов Вячеслав Табрикович | 10 | 0,95% | самовыдвижение |
Округ №17 |
2217
| 870 | 39,24% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Гейдт Елена Кондратьевна | 206 | 23,71% | выдвинута избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Родиков Вячеслав Владимирович | 18 | 2,07% | самовыдвижение |
Сарсенгалиев Токтар Аянбаевич | 611 | 70,31% | выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области» |
Столярова Антонина Ивановна | 14 | 1,61% | самовыдвижение |
Округ №18 |
2381
| 1037 | 43,55% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Камаев Александр Геннадьевич | 695 | 67,02% | самовыдвижение |
Мельников Степан Андреевич | 81 | 7,81% | самовыдвижение |
Толпегин Алексей Васильевич | 195 | 18,80% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|
Округ №19 |
2391
| 876 | 36,64% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Наумов Дмитрий Александрович | 455 | 51,94% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
Рыжов Александр Васильевич | 60 | 6,85% | самовыдвижение |
Чуков Василий Николаевич | 295 | 33,68% | выдвинут избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации»
|
Округ №20 |
2432
| 910 | 37,42% |
Ф.И.О. кандидата в депутаты | Число голосов за кандидата | % голосов | Способ выдвижения |
Исаев Нариман Ермекович | 22 | 2,42% | самовыдвижение |
Петров Александр Александрович | 178 | 19,56% | выдвинут избирательным объединением Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия российской Федерации» |
Шупиков Николай Иванович | 680 | 74,73% | выдвинут избирательным объединением Марксовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
|